<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M A N A F U * &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.manafu.ro/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manafu.ro</link>
	<description>Blog despre social media, marketing, comunicare, advertising si tehnologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gata, se lasa brandurile de Facebook?</title>
		<link>http://www.manafu.ro/2012/01/gata-se-lasa-brandurile-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.manafu.ro/2012/01/gata-se-lasa-brandurile-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Manafu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[AdAge]]></category>
		<category><![CDATA[Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Retele Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manafu.ro/?p=13245</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu facut de o firma de marketing din Australia dezvaluie o informatie-soc: Doar 1% (si un pic) dintre fanii unui mare brand pe Facebook interactioneaza cu acesta. Calculul a fost relativ simplu. S-au uitat la indicele &#8220;People Talking About This&#8221; in contextul cresterii paginilor celor mai mari 200 de branduri pe Facebook, in ultimele<a href="http://www.manafu.ro/2012/01/gata-se-lasa-brandurile-de-facebook/" class="read-more"> Mai mult &#8250;&#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un studiu facut de o firma de marketing din Australia dezvaluie o informatie-soc: Doar 1% (si un pic) dintre fanii unui mare brand pe Facebook interactioneaza cu acesta. Calculul a fost relativ simplu. S-au uitat la indicele &#8220;People Talking About This&#8221; in contextul cresterii paginilor celor mai mari 200 de branduri pe Facebook, in ultimele sase luni. <a href="http://adage.com/article/digital/study-1-facebook-fans-engage-brands/232351/" target="_blank">AdAge</a> explica mai pe larg.<span id="more-13245"></span></p>
<p>Titlul meu e usor exagerat. Cu toate acestea, provocarea brandurilor, in 2012, pare a fi cresterea interactiunii in pagini in locul cresterii numarului de fani. Corect?</p>
<div id="crp_related"><h3>Posturi similare:</h3><ul><li><a href="http://www.manafu.ro/2012/01/twitter-vinde-scump-paginile-de-brand/" rel="bookmark" class="crp_title">Twitter vinde scump paginile de brand</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2010/08/ce-vor-deveni-site-urile-companiilor/" rel="bookmark" class="crp_title">Ce vor deveni site-urile companiilor?</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/12/twitter-pregateste-lansarea-paginilor-de-brand/" rel="bookmark" class="crp_title">Twitter pregateste lansarea paginilor de brand</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/11/ce-inseamna-facebook-in-romania-acum/" rel="bookmark" class="crp_title">Ce inseamna Facebook in Romania acum</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/12/ce-a-fost-remarcabil-in-marketing-in-2011/" rel="bookmark" class="crp_title">Ce a fost remarcabil in marketing in 2011</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manafu.ro/2012/01/gata-se-lasa-brandurile-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook nu iarta retelele locale</title>
		<link>http://www.manafu.ro/2012/01/facebook-nu-iarta-retelele-locale/</link>
		<comments>http://www.manafu.ro/2012/01/facebook-nu-iarta-retelele-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Manafu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Retele Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manafu.ro/?p=13237</guid>
		<description><![CDATA[Detronarea Hi5 de catre Facebook in Romania este un bun exemplu care sustine titlul postului. De altfel, Hi5 a pierdut teren masiv la nivel mondial si a primit un &#8220;colac de salvare&#8221; de la Tagged, in urma achizitiei. Daca va uitati in cele doua imagini de mai jos veti vedea cum Facebook a &#8220;cotropit&#8221; teritoriile<a href="http://www.manafu.ro/2012/01/facebook-nu-iarta-retelele-locale/" class="read-more"> Mai mult &#8250;&#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detronarea Hi5 de catre Facebook in Romania este un bun exemplu care sustine titlul postului. De altfel, Hi5 a pierdut teren masiv la nivel mondial si a primit un &#8220;colac de salvare&#8221; de la <em>Tagged</em>, in urma achizitiei. Daca va uitati in cele doua imagini de mai jos veti vedea cum Facebook a &#8220;cotropit&#8221; teritoriile in mai toata lumea. Din cele 136 de tari monitorizate, in 127 Facebook este pe primul loc intre retele.<span id="more-13237"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.manafu.ro/wp-content/uploads/2012/01/world-map.jpg"><img class="size-medium wp-image-13238 aligncenter" title="world-map" src="http://www.manafu.ro/wp-content/uploads/2012/01/world-map-469x207.jpg" alt="" width="469" height="207" /></a></p>
<p>Cum era de asteptat, Rusia si China inca ii tin piept. Dar pana cand? (<a href="http://thenextweb.com/socialmedia/2012/01/25/facebook-is-killing-local-social-networks-around-the-world/" target="_blank">via</a>)</p>
<div id="crp_related"><h3>Posturi similare:</h3><ul><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/04/la-ce-este-de-fapt-bun-facebook/" rel="bookmark" class="crp_title">La ce este de fapt bun Facebook?</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/12/social-media-in-romania-decembrie-2011/" rel="bookmark" class="crp_title">Social media in Romania (Decembrie 2011)</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/06/se-satura-lumea-de-facebook/" rel="bookmark" class="crp_title">Se satura lumea de Facebook?</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2012/01/prima-campanie-prin-facebook-timeline/" rel="bookmark" class="crp_title">Prima campanie prin Facebook Timeline?</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/10/cum-a-crescut-facebook-in-romania/" rel="bookmark" class="crp_title">Cum a crescut Facebook in Romania</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manafu.ro/2012/01/facebook-nu-iarta-retelele-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce ar vrea cineva sa iasa la o intalnire cu un blogger?</title>
		<link>http://www.manafu.ro/2012/01/de-ce-ar-vrea-cineva-sa-iasa-la-o-intalnire-cu-un-blogger/</link>
		<comments>http://www.manafu.ro/2012/01/de-ce-ar-vrea-cineva-sa-iasa-la-o-intalnire-cu-un-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Manafu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaigns]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Campaigns]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[Most Dateable Blogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manafu.ro/?p=13228</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Pentru ca si bloggerii sunt oameni!&#8221;, ar fi un raspuns la intrebarea din titlu. Doar ca bloggerii, unii, multi dintre ei, sunt si carcotasi, spun totul pe blog, sunt misteriosi-creepy, nu misteriosi-sexy, dorm cu laptopul in brate si s-au cocosat de atata privit la smartphones. Deci de ce ar vrea cineva sa iasa la o<a href="http://www.manafu.ro/2012/01/de-ce-ar-vrea-cineva-sa-iasa-la-o-intalnire-cu-un-blogger/" class="read-more"> Mai mult &#8250;&#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Pentru ca si bloggerii sunt oameni!&#8221;, ar fi un raspuns la intrebarea din titlu. Doar ca bloggerii, unii, multi dintre ei, sunt si carcotasi, spun totul pe blog, sunt misteriosi-<em>creepy</em>, nu misteriosi-<em>sexy</em>, dorm cu laptopul in brate si s-au cocosat de atata privit la <em>smartphones</em>. Deci de ce ar vrea cineva sa iasa la o intalnire cu un blogger?<span id="more-13228"></span></p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/57zo8O5pDXc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ma uit la noua initiativa Heineken in social media, ce se integreaza in campania mare a brandului, evocata de spotul de mai sus, si incerc sa imi dau seama cum au votat acele femei in aplicatia de pe Facebook. Dupa ce criterii si ce au inteles ele din &#8220;<a href="https://www.facebook.com/heineken?sk=app_232163546861775" target="_blank">Most Dateable Blogger</a>&#8220;.</p>
<p>Mi-am dat seama ca daca cineva e &#8220;nevoit&#8221; sa iasa la o intalnire cu un blogger, atunci ar fi bine sa o faca cu cel de la care poate invata ceva. Raluxa a zis bine <a href="http://raluxa.com/blogosfera-masculina-adunata-de-heineken-cum-ar-arata-o-prima-intalnire-cu/" target="_blank">aici</a> pentru majoritatea numelor din lista Heineken. <a href="http://bazavan.ro/2012/01/most-dateable-men/" target="_blank">Cristina</a> a fost, ca de obicei, superba.</p>
<p>Daca cineva vrea sa iasa la o intalnire cu un frumusel amuzant, se gasesc multi in toate cluburile din Centrul Vechi. Daca vrea sa aiba o conversatie inteligenta, atunci sa se &#8220;foloseasca&#8221; de oamenii relevanti  pentru ea din &#8221;Most Dateable Blogger&#8221;. Sa aleaga dupa minte si experienta. Sa-i aleaga pe cei ce sunt &#8220;<em>mentally attractive</em>&#8220;.</p>
<p><em>Un grup de jurnaliste si bloggerite m-au selectat alaturi de alti 17 barbati in lista &#8221;Most Dateable Blogger&#8221;. O gasiti pe <a href="https://www.facebook.com/heineken?sk=app_232163546861775" target="_blank">Facebook</a>. Va invit sa ii votati dupa criteriile de mai sus sau dupa cum doriti.</em></p>
<div id="crp_related"><h3>Posturi similare:</h3><ul><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/11/emisiune-despre-social-media-internet-si-alte-chestiuni-de-pe-agenda-zilei/" rel="bookmark" class="crp_title">Emisiune despre social media, Internet si alte chestiuni de pe agenda zilei</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/06/nihasa-a-creat-un-precedent-periculos/" rel="bookmark" class="crp_title">Nihasa a creat un precedent periculos</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/06/google-vs-facebook/" rel="bookmark" class="crp_title">Google+ vs Facebook</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2012/01/care-va-fi-deznodamantul-protestelor/" rel="bookmark" class="crp_title">Care va fi deznodamantul protestelor?</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/10/social-media-meet-up-in-cluj/" rel="bookmark" class="crp_title">Social Media Meet-Up in Cluj</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manafu.ro/2012/01/de-ce-ar-vrea-cineva-sa-iasa-la-o-intalnire-cu-un-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce nu a prins Twitter la noi?</title>
		<link>http://www.manafu.ro/2012/01/de-ce-nu-a-prins-twitter-la-noi/</link>
		<comments>http://www.manafu.ro/2012/01/de-ce-nu-a-prins-twitter-la-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Manafu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Retele Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manafu.ro/?p=13104</guid>
		<description><![CDATA[Candva in februarie, Twitter va atinge pragul de 500 de milioane de conturi create la nivel mondial. Acum ar fi vreo 467 de milioane, conform Twopcharts. Cifrele acestea mi-au atras atentia si totodata mi-au adus o nedumerire: Cu o asemenea adoptie globala, de ce nu a prins in Romania? Si intrebarea mea e legata de<a href="http://www.manafu.ro/2012/01/de-ce-nu-a-prins-twitter-la-noi/" class="read-more"> Mai mult &#8250;&#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Candva in februarie, Twitter va atinge pragul de 500 de milioane de conturi create la nivel mondial. Acum ar fi vreo 467 de milioane, conform <a href="http://twopcharts.com" target="_blank">Twopcharts</a>. Cifrele acestea mi-au atras atentia si totodata mi-au adus o nedumerire: Cu o asemenea adoptie globala, de ce nu a prins in Romania?</p>
<p>Si intrebarea mea e legata de cresterea accelerata a Facebook la noi. De ce a prins asa de bine Facebook? OK, cineva poate spune ca Facebook va ajunge in curand la 1 miliard de conturi sau ca pe Twitter numarul conturilor detinute de o singura persoana este mai mare decat in marea retea albastra. Chiar si asa, nu pot gasi o eplicatie logica pentru cele 60 de mii de conturi pe Twitter versus cele 4,1 milioane pe Facebook.<span id="more-13104"></span></p>
<p>Dar hai sa comparam reteaua de microblogging cu LinkedIn, de exemplu. Sunt probabil in jur de 120 &#8211; 130 de milioane de conturi in lume, pe aceasta retea a profesionistilor, si vreo 600 de mii de conturi in Romania. Comparatia ma baga in ceata si mai mult.</p>
<p>Sa incerc o comparatie cu Google+? Cred ca la un an de la lansare vor fi mai multe conturi de romani in reteaua Google decat s-au strans pe Twitter in cei 6 ani de existenta. Deci de ce nu a prins Twitter la noi?</p>
<div id="crp_related"><h3>Posturi similare:</h3><ul><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/12/al-doilea-internet/" rel="bookmark" class="crp_title">Al doilea Internet</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/10/social-media-in-romania-septembrie-2011/" rel="bookmark" class="crp_title">Social Media in Romania (Septembrie 2011)</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/01/facebook-ajunge-la-600-de-milioane-de-utilizatori/" rel="bookmark" class="crp_title">Facebook ajunge la 600 de milioane de conturi</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/08/social-media-in-romania-august-2011/" rel="bookmark" class="crp_title">Social Media in Romania (August 2011)</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/06/se-satura-lumea-de-facebook/" rel="bookmark" class="crp_title">Se satura lumea de Facebook?</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manafu.ro/2012/01/de-ce-nu-a-prins-twitter-la-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima campanie prin Facebook Timeline?</title>
		<link>http://www.manafu.ro/2012/01/prima-campanie-prin-facebook-timeline/</link>
		<comments>http://www.manafu.ro/2012/01/prima-campanie-prin-facebook-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Manafu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manafu.ro/?p=13023</guid>
		<description><![CDATA[Probabil, pana acum, au aparut o serie de studii de caz cu reclame inserate in imaginile ce deschid mai nou profilurile noastre pe Facebook (Timeline Covers). Cred insa ca prima campanie ce foloseste efectiv Timeline, adica si fluxul de noutati de pe wall, vine din Israel, de la Autoritatea Anti-Drog. Intr-un profil al unui personaj<a href="http://www.manafu.ro/2012/01/prima-campanie-prin-facebook-timeline/" class="read-more"> Mai mult &#8250;&#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter  wp-image-13026" title="Screen shot 2012-01-06 at 7.34.25 PM" src="http://www.manafu.ro/wp-content/uploads/2012/01/Screen-shot-2012-01-06-at-7.34.25-PM-469x265.png" alt="" width="375" height="212" />Probabil, pana acum, au aparut o serie de studii de caz cu reclame inserate in imaginile ce deschid mai nou profilurile noastre pe Facebook (<em>Timeline Covers</em>). Cred insa ca prima campanie ce foloseste efectiv <em>Timeline</em>, adica si fluxul de noutati de pe <em>wall</em>, vine din Israel, de la Autoritatea Anti-Drog.</p>
<p>Intr-un <a href="https://www.facebook.com/Antidrugstimeline" target="_blank">profil</a> al unui personaj fictiv, Adam, puteti vedea ce a insemnat viata acestuia pe Facebook cand lua si cand nu lua droguri. Mie mi se pare foarte creativa abordarea. Mai stiti cazuri asemanatoare?</p>
<div id="crp_related"><h3>Posturi similare:</h3><ul><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/12/publicitate-in-facebook-timeline/" rel="bookmark" class="crp_title">Publicitate in Facebook Timeline Cover</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2012/01/facebook-nu-iarta-retelele-locale/" rel="bookmark" class="crp_title">Facebook nu iarta retelele locale</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/11/prima-mea-experienta-cu-diaspora-alternativa-facebook/" rel="bookmark" class="crp_title">Prima mea experienta cu Diaspora, alternativa Facebook</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/06/altly-alternativa-facebook/" rel="bookmark" class="crp_title">Altly, alternativa Facebook</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/11/cine-vrea-sa-isi-faca-un-cont-pe-reteaua-anti-facebook/" rel="bookmark" class="crp_title">Cine vrea sa isi faca un cont pe reteaua &#8220;Anti-Facebook&#8221;?</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manafu.ro/2012/01/prima-campanie-prin-facebook-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media in Romania (Decembrie 2011)</title>
		<link>http://www.manafu.ro/2011/12/social-media-in-romania-decembrie-2011/</link>
		<comments>http://www.manafu.ro/2011/12/social-media-in-romania-decembrie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Manafu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Netlog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[TPU.ro]]></category>
		<category><![CDATA[Trilulilu]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manafu.ro/?p=12953</guid>
		<description><![CDATA[Se incheie anul in curand si daca ma uit in urma, pot spune ca a fost unul linistit in social media. Sau previzibil. Twitter si blogurile nu au avut cresteri majore si nici nu cred ca le vom vedea in 2012, desi inca mai am sperante pentru platforma de microblogging. Despre noul val in blogging<a href="http://www.manafu.ro/2011/12/social-media-in-romania-decembrie-2011/" class="read-more"> Mai mult &#8250;&#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.manafu.ro/wp-content/uploads/2011/12/Social-Media-Romania-Dec.png"><img class="size-medium wp-image-12954 aligncenter" title="Social-Media-Romania-Dec" src="http://www.manafu.ro/wp-content/uploads/2011/12/Social-Media-Romania-Dec-469x486.png" alt="" width="469" height="486" /></a>Se incheie anul in curand si daca ma uit in urma, pot spune ca a fost unul linistit in social media. Sau previzibil. Twitter si blogurile nu au avut cresteri majore si nici nu cred ca le vom vedea in 2012, desi inca mai am sperante pentru platforma de microblogging. Despre noul val in blogging voi scrie intr-un post viitor.</p>
<p>Facebook a crescut dupa asteptari si a trecut de 4 milioane de conturi in Romania. La fel, TPU.ro a avut o evolutie frumoasa. Probabil o s aincep sa il folosesc si eu in 2012. Mi-ar placea sa vad o alta interfata, poate cumva inpirata din vechiul YouTube, cu <em>new stuff</em>, <em>featured stuff</em>, <em>trending topics</em> ca pe Twitter etc.</p>
<p>Nu stiu daca a fost cineva surprins de regresul inregistrat de Hi5 si Neogen. Netlog se tine pe pozitii si inceraca sa nu piarda teren prea mult. Google Plus inca nu ofera date relevante, asa ca voi renunta la cele gasite pe <em>Find People On Plus</em>. Ma uit acum si la Tagged.com, dupa ce a cumparat Hi5, insa momentan are doar 290.000 de vizitatori unici pe luna in Romania.</p>
<p>Care credeti ca vor fi cele mai interesante miscari in zona in 2012?</p>
<div id="crp_related"><h3>Posturi similare:</h3><ul><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/05/social-media-in-romania-mai-2011/" rel="bookmark" class="crp_title">Social Media in Romania (Mai 2011)</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/08/social-media-in-romania-august-2011/" rel="bookmark" class="crp_title">Social Media in Romania (August 2011)</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/12/social-media-in-romania-noiembrie-2011/" rel="bookmark" class="crp_title">Social Media in Romania (Noiembrie 2011)</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/07/social-media-in-romania-iulie-2011-2/" rel="bookmark" class="crp_title">Social Media in Romania (Iulie 2011)</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/03/social-media-in-romania-martie-2011/" rel="bookmark" class="crp_title">Social Media in Romania (martie 2011)</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manafu.ro/2011/12/social-media-in-romania-decembrie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicitate in Facebook Timeline Cover</title>
		<link>http://www.manafu.ro/2011/12/publicitate-in-facebook-timeline/</link>
		<comments>http://www.manafu.ro/2011/12/publicitate-in-facebook-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Manafu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manafu.ro/?p=12932</guid>
		<description><![CDATA[Tocmai mi-am activat Facebook Timeline, desi nu imi place cum l-au gandit. Oricum nu aveam incotro. Dupa 22 decembrie, toate profilurile de pe Facebook vor trece automat la noul design. Daca nu ati testat inca Timeline, o puteti face &#8220;doar petru ochii vostri&#8221; pana la data mai sus mentionata. Primul lucru la care trebuie sa<a href="http://www.manafu.ro/2011/12/publicitate-in-facebook-timeline/" class="read-more"> Mai mult &#8250;&#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter  wp-image-12933" title="fb-profile" src="http://www.manafu.ro/wp-content/uploads/2011/12/fb-profile-469x316.png" alt="" width="375" height="253" />Tocmai mi-am activat <em>Facebook Timeline</em>, desi nu imi place cum l-au gandit. Oricum nu aveam incotro. Dupa 22 decembrie, toate profilurile de pe Facebook vor trece automat la noul design. Daca nu ati testat inca <em>Timeline</em>, o puteti face &#8220;doar petru ochii vostri&#8221; pana la data mai sus mentionata.</p>
<p>Primul lucru la care trebuie sa va ganditi este <em>Timeline Cover</em>, fotografia de deschidere. O puteti selecta din fotografiile deja detinute pe Facebook sau din calculator. Sugestia mea e sa o redimensionati la 850 x 315 pixeli.</p>
<p>Si cum <a href="http://refresh.ro/2011/12/timeline-noul-tip-de-profil-de-la-facebook-disponibil-pentru-toata-lumea/" target="_blank">am vazut</a> deja ca mai multi oameni activi in online au trecut deja la <em>Timeline</em>, ma gandesc sa fac o campanie strict in fotografia de deschidere. Cum vi se pare ideea?</p>
<p>Daca doriti putina inspiratie pentru <em>Timeline</em>, va invit sa intrati <a href="http://mashable.com/2011/12/08/facebook-timeline-ideas/" target="_blank">aici</a> si <a href="http://reface.me/profile-pictures/facebook-timeline-cover-photo-hacks/" target="_blank">aici</a>. Exista si un generator de <em>Timeline Covers</em> <a href="http://www.yourtimelinecovers.com/" target="_blank">aici</a>.</p>
<div id="crp_related"><h3>Posturi similare:</h3><ul><li><a href="http://www.manafu.ro/2012/01/prima-campanie-prin-facebook-timeline/" rel="bookmark" class="crp_title">Prima campanie prin Facebook Timeline?</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/09/vreau-un-serviciu-pentru-status-profesional/" rel="bookmark" class="crp_title">Vreau un serviciu pentru status profesional</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/10/cum-a-crescut-facebook-in-romania/" rel="bookmark" class="crp_title">Cum a crescut Facebook in Romania</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2010/03/internetul-explicat-in-cifre/" rel="bookmark" class="crp_title">Internetul explicat in cifre</a></li><li><a href="http://www.manafu.ro/2011/04/la-ce-este-de-fapt-bun-facebook/" rel="bookmark" class="crp_title">La ce este de fapt bun Facebook?</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manafu.ro/2011/12/publicitate-in-facebook-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al doilea Internet</title>
		<link>http://www.manafu.ro/2011/12/al-doilea-internet/</link>
		<comments>http://www.manafu.ro/2011/12/al-doilea-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Manafu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBrands]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[SocialBakers]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manafu.ro/?p=12909</guid>
		<description><![CDATA[SocialBakers.com si Facebrands.ro afisau astazi ca, in Romania, Facebook a trecut de pragul de 4 milioane de conturi. Ma precis, sunt 4.161.340, conform Facebook. La inceputul anului, estimam ca va depasi aceasta cifra psihologica, avand in ianuarie peste 2,5 milioane de conturi. Recunosc ca am avut si indoieli pe parcurs. Ce inseamna acest numar acum?<a href="http://www.manafu.ro/2011/12/al-doilea-internet/" class="read-more"> Mai mult &#8250;&#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>SocialBakers.com</em> si <em>Facebrands.ro</em> afisau astazi ca, in Romania, Facebook a trecut de pragul de 4 milioane de conturi. Ma precis, sunt 4.161.340, conform Facebook.</p>
<p>La inceputul anului, <a href="http://www.manafu.ro/2011/01/facebook-ajunge-la-600-de-milioane-de-utilizatori/" target="_blank">estimam</a> ca va depasi aceasta cifra psihologica, avand in ianuarie peste 2,5 milioane de conturi. Recunosc ca am avut si indoieli pe parcurs.</p>
<p>Ce inseamna acest numar acum? O dovada clara ca Facebook contureaza si in Romania un &#8220;al doilea Internet&#8221;, asa cum probabil va fi creat, in curand, la nivel mondial. Cu 1/2 internauti romani pe Facebook si cu o activitate mare in cadrul retelei, peste doi ani probabil vom asista la dialoguri de genul: &#8220;Ce ai facut astazi?&#8221;, &#8220;Am stat pe net. Tu?&#8221;, &#8220;Eu pe Facebook!&#8221;.</p>
